〈公社債投資信託〉
| 収益分配金の扱い | 2008年分 | 2009、2010年分 | 2011年以降 |
|---|---|---|---|
| 所得の種類 | 利子所得 | 利子所得 | 利子所得 |
| 源泉分離課税率 | 20%(所15%、住5%) | 20%(所15%、住5%) | 20%(所15%、住5%) |
| 確定申告 | 不要 | 不要 | 不要 |
換金時
| 換金時の扱い | 2008年分 | 2009、2010年分 | 2011年以降 | |
|---|---|---|---|---|
解約益 償還差益 | 所得の種類 | 利子所得 | 利子所得 | 利子所得 |
| 源泉分離課税率 | 20% (所15%、住5%) | 20% (所15%、住5%) | 20% (所15%、住5%) | |
| 確定申告 | 不要 | 不要 | 不要 | |
〈株式投資信託〉
| 収益分配金の扱い | 2008年分 | 2009、2010年分 | 2011年以降 | |
|---|---|---|---|---|
| 所得100万円以下 | 所得100万円超 | |||
| 所得の種類 | 配当所得 | 配当所得 | 配当所得 | |
| 税率 | 10% (所7%、住3%) | 10% (所7%、住3%) | 20% (所15%、住5%)※ | 20% (所15%、住5%) |
| 源泉徴収税率 | 10% (所7%、住3%) | 10% (所7%、住3%) | 10% (所7%、住3%) | 20% (所15%、住5%) |
| 確定申告 | 原則不要 | 原則不要 | 必要※ | 原則不要 |
※申告分離課税を選択した場合は100万円超部分は20%の税率が適用され、総合課税を選択した場合は総合課税の税率が適用されます。
| 換金時の扱い | 2008年分 | 2009、2010年分 | 2011年以降 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 所得500万円以下 | 所得500万円超 | ||||
<解約請求> 解約益償還差益 | 所得の種類 | 配当所得 | 譲渡所得 | 譲渡所得 | |
| 税率 | 10% (所7%、住3%) | 10% (所7%、住3%) | 20% (所15%、住5%) | 20% (所15%、住5%) | |
| 源泉徴収税率 | 10% (所7%、住3%) | - ※1 | - ※1 | - ※1 | |
| 確定申告 | 原則不要 | 原則申告分離 ※2 | 原則申告分離 ※2 | 原則申告分離 ※2 | |
<買取り請求> 売却益 | 所得の種類 | 譲渡所得 | 譲渡所得 | 譲渡所得 | |
| 税率 | 10% (所7%、住3%) | 10% (所7%、住3%) | 20% (所15%、住5%) | 20% (所15%、住5%) | |
| 源泉徴収税率 | - ※1 | - ※1 | - ※1 | - ※1 | |
| 確定申告 | 原則申告分離 ※2 | 原則申告分離 ※2 | 原則申告分離 ※2 | 原則申告分離 ※2 | |
※1 特定口座に入庫し取引した場合は、2010年までは10%、2011年以降は20%で源泉徴収されます。
※2 特定口座に入庫し取引した場合は、確定申告不要となる場合があります。
▽ポイント
・公社債投資信託は収益分配益・解約益・償還差益ともに源泉徴収課税で完了
・株式投資信託は2009年より換金時(解約益・償還差益・売却益)の課税が譲渡所得課税へ一本化
0 件のコメント:
コメントを投稿