主要カテゴリーの主な低コストファンド
■バランス・パッシブ
| ファンド名 | 信託報酬等(税込) (%) |
|---|---|
| 日本株式・Jリートバランスファンド | 0.21 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.23 |
| 野村 6資産均等バランス | 0.24 |
| つみたて8資産均等バランス | 0.24 |
| つみたて4資産均等バランス | 0.24 |
| eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 0.24 |
| iFree8資産バランス | 0.24 |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)『愛称:マイパッケージ』 | 0.24 |
■国内株大型・パッシブ
| ファンド名 | 信託報酬等(税込) (%) |
|---|---|
| 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスF | 0.17 |
| 野村 つみたて日本株投信 | 0.18 |
| Smart-i 日経225インデックス | 0.18 |
| Smart-i TOPIXインデックス | 0.18 |
| eMAXIS Slim国内株式インデックス | 0.18 |
| iFreeTOPIXインデックス | 0.18 |
| iFree日経225インデックス | 0.18 |
■先進国株式・パッシブ
| ファンド名 | 信託報酬等(税込) (%) |
|---|---|
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 0.17 |
| 野村 つみたて外国株投信 | 0.21 |
| iFree外国株式インデックス(H有) | 0.21 |
| eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 0.21 |
| iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 0.21 |
| Smart-i 先進国株式インデックス | 0.22 |
| つみたて先進国株式(為替H有) | 0.22 |
| つみたて先進国株式 | 0.22 |
| ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 0.22 |
※2017年10月4日時点
出所:モーニングスター作成
出所:モーニングスター作成
'via Blog this'
0 件のコメント:
コメントを投稿